【招生公告】js33333线路登录2019年硕士研究生复试拟录取结果公示

作者:时间:2019-04-04点击数:

专业 考生姓名 考生编号 专业科目一成绩 专业科目二成绩 复试面试成绩 复试笔试成绩 总成绩 录取结果 备注
新闻学 卢丹 100309010214778 139 120 92 95 89.92 拟录取
新闻学 徐凯 100309020214801 133 124 92.2 86 87.38 拟录取
新闻学 张乐 100309020214787 138 110 89 92 86.58 拟录取
新闻学 么嘉琪 100309020214810 127 120 86.8 89 85.12 拟录取
新闻学 张恒 100309020214804 126 104 90.6 95 84.73 拟录取
新闻学 喻贵良 100309010214781 132 90 90.4 98 84.10 拟录取
新闻学 付雅馨 100309020214809 132 83 91.6 97 82.98 拟录取
新闻学 申璐 100309020214791 133 112 84.8 83 82.78 拟录取
新闻学 张天娇 100309020214795 131 90 88.4 95 82.68 拟录取
新闻学 张睿洁 100309020214783 132 104 88.8 81 81.78 未录取
新闻学 张光磊 100309020214805 117 112 83 87 80.67 未录取
新闻学 刘琦 100309020214797 132 92 82 84 78.83 未录取
新闻学 单凡芩 100309020214811 121 114 77.8 79 78.37 未录取
新闻学 赵娜 100309020214785 131 116 73.6 74 78.07 未录取
新闻学 贺文文 100309020214825 132 109 70 73 75.92 未录取
新闻学 孙美佳 100309020214824 124 109 71 72 74.58 未录取
新闻学 陈盼盼 100309020214803 122 103 68 78 74.00 未录取
新闻学 吴雅诗 100309020214802 122 98 74 69 72.42 未录取
传播学 陈哲 100309020214864 142 108 90.6 93 87.57 拟录取
传播学 马博文 100309020214863 126 106 95.2 98 86.97 拟录取
传播学 吴桐 100309010214834 121 110 95.6 96 86.40 拟录取
传播学 赵可欣 100309020214840 127 112 90.6 92 85.48 拟录取
传播学 党晓懋 100309010214828 128 114 88.6 91 85.23 拟录取
传播学 孙菁 100309020214857 136 117 86.6 85 85.07 拟录取
传播学 苏珺虞 100309010214829 136 111 87.2 85 84.22 拟录取
传播学 丁晨 100309020214852 141 102 86.4 84 83.10 拟录取
传播学 张安琪 100309010214839 125 104 84.4 83 80.02 未录取
传播学 李娴 100309020214867 127 110 79 82 79.75 未录取
传播学 艾丽达娜
    ·艾尼瓦尔
100309010214836 127 90 88.8 82 78.87 未录取
传播学 张书琛 100309020214874 125 97 86 78 78.00 未录取
传播学 靳鑫涛 100309020214878 100 106 89.6 80 76.73 未录取
传播学 赵秀青 100309020214860 135 88 78.2 79 76.47 未录取
传播学 赖阳媚 100309020214872 126 106 缺考 缺考
未录取
新闻与传播 许童童 100309020214888 132 131 92 95 90.58 拟录取
新闻与传播 魏怡孜 100309020214892 134 127 90.2 88 88.05 拟录取
新闻与传播 尚希萌 100309020214891 119 125 86.4 95 86.02 拟录取
新闻与传播 尹航 105909876505811 135 116 87.6 87 85.48 未录取
新闻与传播 倪晨阳
    (少数民族骨干计划)
100309020214886 122 112 91.2 94 85.30 待定
新闻与传播 陈钰翔 106359309120692 122 118 88.4 92 85.10 拟录取
新闻与传播 高诗涵 100309020214890 138 119 83 83 84.33 拟录取
新闻与传播 张易文 102719210003326 125 141 85 74 84.08 拟录取
新闻与传播 唐静 100339131076171 108 127 88 90 83.67 拟录取
新闻与传播 张媛 118469019007290 125 121 85.2 81 82.55 拟录取
新闻与传播 张晓希 100309020214889 132 105 85.4 86 82.35 拟录取
新闻与传播 陈佳琦 100339214076275 121 123 88.8 77 82.12 拟录取
新闻与传播 金豆子 104879000105872 116 129 82.4 73 79.68 拟录取
新闻与传播 张振宇 100029113318298 100 132 86 78 79.67 拟录取
新闻与传播 薛肖雁 100309020214784 115 99 88.6 87 79.57 拟录取
新闻与传播 苏悦 100309020214782 120 90 90.2 86 79.05 拟录取
新闻与传播 林淑婷 100029113303811 108 115 87.8 79 78.87 拟录取
新闻与传播 李行 100309020214862 115 100 83.8 88 78.78 拟录取
新闻与传播 刘凯 106359309119520 106 114 78.6 89 78.57 未录取
新闻与传播 丛中笑 100019002060108 107 115 75 80 75.75 未录取
新闻与传播 钟恺柔 118469019007291 127 137 缺考 缺考
未录取
新闻与传播 张璐璐 102719210003058 139 128 缺考 缺考
未录取
新闻与传播 陈阵 106119525050219 122 124 缺考 缺考
未录取
新闻与传播 朱芮含 103359000915413 112 115 缺考 缺考
未录取
新闻与传播 叶俊卿 102719210002766 132 113 缺考 缺考
未录取
新闻与传播 赵蔷 102469210009820 116 123 缺考 缺考
未录取
新闻与传播 汪钰臻 103199413921736 118 101 缺考 缺考
未录取










最终拟录取结果以学校最终统一公布信息为准


Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC