【招生公告】js33333线路登录2019年硕士研究生第一志愿复试准考考生名单

作者:时间:2019-03-20点击数:



姓名 考生编号 政治 外国语 专业科目一 专业科目二
卢丹 100309010214778 59 72 139 120
徐凯 100309020214801 67 77 133 124
张乐 100309020214787 62 73 138 110
么嘉琪 100309020214810 67 77 127 120
赵娜 100309020214785 64 66 131 116
申璐 100309020214791 65 78 133 112
贺文文 100309020214825 66 70 132 109
张睿洁 100309020214783 64 66 132 104
单凡芩 100309020214811 68 67 121 114
孙美佳 100309020214824 61 77 124 109
张恒 100309020214804 62 71 126 104
张光磊 100309020214805 64 71 117 112
陈盼盼 100309020214803 65 71 122 103
刘琦 100309020214797 60 77 132 92
喻贵良 100309010214781 65 69 132 90
张天娇 100309020214795 69 88 131 90
吴雅诗 100309020214802 62 74 122 98
付雅馨 100309020214809 67 77 132 83
孙菁 100309020214857 65 77 136 117
陈哲 100309020214864 60 65 142 108
苏珺虞 100309010214829 54 75 136 111
丁晨 100309020214852 65 69 141 102
党晓懋 100309010214828 59 68 128 114
赵可欣 100309020214840 66 82 127 112
李娴 100309020214867 65 77 127 110
赖阳媚 100309020214872 61 69 126 106
马博文 100309020214863 61 62 126 106
吴桐 100309010214834 69 70 121 110
张安琪 100309010214839 58 80 125 104
赵秀青 100309020214860 66 68 135 88
张书琛 100309020214874 61 77 125 97
艾丽达娜·艾尼瓦尔 100309010214836 65 76 127 90
李行 100309020214862 68 76 115 100
靳鑫涛 100309020214878 66 83 100 106
许童童 100309020214888 56 77 132 131
魏怡孜 100309020214892 59 65 134 127
高诗涵 100309020214890 63 59 138 119
尚希萌 100309020214891 60 61 119 125
张晓希 100309020214889 58 65 132 105
倪晨阳
(少数民族骨干计划)
100309020214886 61 53 122 112





Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC