【招生公告】js33333线路登录2018年硕士研究生入学考试复试名单

作者:时间:2018-03-20点击数:


js33333线路登录2018年硕士研究生入学考试复试名单
序号 姓名 专业 研究方向 考生编号 政治 外语 科目一 科目二 专业总分 总分
1 刘心雨 新闻学 国际新闻 100308020212088 60 68 137 137 274 402
2 李丹 新闻学 国际新闻 100308020212116 66 68 137 132 269 403
3 韩丽婷 新闻学 国际新闻 100308020212098 71 82 135 132 267 420
4 刘静珊 新闻学 国际新闻 100308020212118 71 84 131 129 260 415
5 余悦 新闻学 国际新闻 100308020212122 64 68 131 128 259 391
6 马胜 新闻学 国际新闻 100308020212108 67 74 132 126 258 399
7 张乐 新闻学 国际新闻 100308020212102 55 74 120 138 258 387
8 贺柳 新闻学 国际新闻 100308020212110 65 80 128 129 257 402
9 李佳露 新闻学 国际新闻 100308010212084 62 72 134 120 254 388
10 汤嘉欣 新闻学 国际新闻 100308020212106 58 78 133 120 253 389
11 李娴 新闻学 国际新闻 100308020212114 64 71 130 123 253 388
12 张译方 新闻学 国际新闻 100308010212076 60 70 131 121 252 382
13 喻贵良 新闻学 国际新闻 100308010212077 65 71 125 126 251 387
14 史子央 新闻学 国际新闻 100308020212096 68 80 127 122 249 397
15 全可可 新闻学 国际新闻 100308010212082 55 71 125 124 249 375
16 齐小美 传播学 国际传播 100308020212141 71 79 126 132 258 408
17 兰世伟 传播学 国际传播 100308010212137 66 81 139 121 260 407
18 郭亚蒙 传播学 国际传播 100308020212140 62 77 127 138 265 404
19 艾心 传播学 国际传播 100308020212164 58 79 136 124 260 397
20 华小鹭 传播学 国际传播 100308020212150 66 70 139 119 258 394
21 高静 传播学 国际传播 100308020212156 67 80 124 121 245 392
22 钱航 传播学 国际传播 100308020212155 64 79 124 118 242 395
23 丁晨 传播学 国际传播 100308020212148 64 66 127 126 253 383
24 刘晓玉 传播学 国际传播 100308020212163 62 75 113 126 239 376
25 张易茹 传播学 国际传播 100308020212167 60 71 119 119 238 369


注:钱航符合教育部“赴外汉语教师志愿者”加分政策,初试总分加10分。


js33333线路登录

2018年3月20日


【责任编辑:王楠

Copyright @ BFSU. 北京外国语大学版权所有. 地址:北京市海淀区西三环北路2号/19号    邮编:100089  Supported by BFSU ITC